
сет (5)
предмет / сет | герой | рідкість | слот | змі / баж | оцінка | ключів | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dusklight CrestDusklight Marauder | Luna | непоширений | голова | 00 | 1 | ~ | — | |
Dusklight StarDusklight Marauder | Luna | рідкісний | ліва рука | 00 | 1 | ~ | — | |
Dusklight CrescentDusklight Marauder | Luna | непоширений | зброя | 00 | 1 | ~ | — | |
Dusklight PauldronsDusklight Marauder | Luna | поширений | плечі | 00 | 1 | ~ | — | |
WildbornDusklight Marauder | Luna | поширений | маунт | 00 | 1 | ~ | — |
коментарі
показати попередні