
Purchases of this set contributes to the XMG Captain's Draft 2.0 prize pool.
сет (6)
предмет / сет | герой | рідкість | слот | змі / баж | оцінка | ключів | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prayer Beads of the BladekeeperBalance of the Bladekeeper | Juggernaut | поширений | руки | 00 | 1 | ~ | — | |
Blackened Edge of the BladekeeperBalance of the Bladekeeper | Juggernaut | легендарний | зброя | 00 | 1 | ~ | — | |
Arsenal of the BladekeeperBalance of the Bladekeeper | Juggernaut | непоширений | спина | 00 | 1 | ~ | — | |
Sigil Mask of the BladekeeperBalance of the Bladekeeper | Juggernaut | міфічний | голова | 00 | 1 | ~ | — | |
Wargod of the BladekeeperBalance of the Bladekeeper | Juggernaut | рідкісний | здібність №2 | 00 | 1 | ~ | — | |
Pantaloons of the BladekeeperBalance of the Bladekeeper | Juggernaut | поширений | ноги | 00 | 1 | ~ | — |
коментарі
показати попередні